Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 0001 | Calculer l'estimation |
appartement | 0002 | Calculer l'estimation |
-- | 0101 | Calculer l'estimation |
-- | 0102 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Largeur de la parcelle | 33m |
Profondeur de la parcelle | 44m |
Surface estimée du jardin | 1 018m2 |
Coordonnées | 50°52'7.3"N 4°40' 47.2"E |
Nombre de façades | Quatre façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Entreprises | Les sociétés suivantes sont établies: à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 5 |
Bâtiments à moins de 500m | 74 |
Distance de la rue | 8m |
Vue ouverte | Loin |
Situation par rapport au pré communal | 403m |