Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
-- | 0001 | Calculer l'estimation |
-- | 0002 | Calculer l'estimation |
-- | 0101 | Calculer l'estimation |
-- | 0102 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Appartement |
Coordonnées | 51°0'46.4"N 3°45' 9.2"E |
Année de construction | 2024 |
Étages | 1 |
Nombre de façades | Quatre façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Ce bien a un niveau d'accessibilité élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 5 |
Bâtiments à moins de 500m | 179 |
Distance de la rue | 22m |
Vue ouverte | Oui |
Situation par rapport à la gare | 427m |