Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 0001 | Calculer l'estimation |
appartement | 0002 | Calculer l'estimation |
appartement | 0101 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Appartement |
Coordonnées | 51°1'31.4"N 3°44' 56.4"E |
Année de construction | 1919 |
Étages | 3 |
Nombre de façades | Trois façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Ce bien a un niveau d'accessibilité élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 18 |
Bâtiments à moins de 500m | 274 |
Distance de la rue | 4m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport à la gare | 251m |