Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 0001 | Calculer l'estimation |
appartement | 0002 | Calculer l'estimation |
appartement | 0101 | Calculer l'estimation |
appartement | 0102 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Largeur de la parcelle | 85m |
Profondeur de la parcelle | 39m |
Surface estimée du jardin | 2 158m2 |
Coordonnées | 51°1'40.2"N 3°44' 50.4"E |
Nombre de façades | Quatre façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Entreprises | La société suivante est établie à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 2 |
Bâtiments à moins de 500m | 132 |
Distance de la rue | 20m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport à la gare | 116m |
Situation par rapport de l'autoroute | 217m |