Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 0001 | Calculer l'estimation |
appartement | 0002 | Calculer l'estimation |
-- | 0101 | Calculer l'estimation |
-- | 0102 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Largeur de la parcelle | 106m |
Profondeur de la parcelle | 37m |
Coordonnées | 50°52'29.7"N 4°43' 56"E |
Nombre de façades | Quatre façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Entreprises | Les sociétés suivantes sont établies: à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 6 |
Bâtiments à moins de 500m | 416 |
Distance de la rue | 29m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 68m |