Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 0101 | Calculer l'estimation |
appartement | 0301 | Calculer l'estimation |
appartement | 0302 | Calculer l'estimation |
appartement | 0303 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Largeur de la parcelle | 11m |
Profondeur de la parcelle | 59m |
Surface estimée du jardin | 531m2 |
Coordonnées | 50°51'48.4"N 4°41' 58.4"E |
Nombre de façades | Trois façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Entreprises | Les sociétés suivantes sont établies: à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 17 |
Bâtiments à moins de 500m | 338 |
Distance de la rue | 8m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport à la gare | 77m |