Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
-- | 0001 | Calculer l'estimation |
-- | 0101 | Calculer l'estimation |
-- | 0201 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Largeur de la parcelle | 6m |
Profondeur de la parcelle | 17m |
Surface estimée du jardin | 21m2 |
Coordonnées | 51°13'5.2"N 2°54' 9.8"E |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 27 |
Bâtiments à moins de 500m | 951 |
Distance de la rue | 9m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 62m |