Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 0002 | Calculer l'estimation |
appartement | 0003 | Calculer l'estimation |
appartement | 0003 | Calculer l'estimation |
appartement | 0101 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Appartement |
Coordonnées | 51°10'11"N 2°46' 40.6"E |
Nombre de façades | Trois façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Entreprises | La société suivante est établie à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité moyen.
Bâtiments à moins de 100m | 9 |
Bâtiments à moins de 500m | 322 |
Distance de la rue | 8m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 39m |
Situation par rapport à la gare de tram | 22m |