Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 2 | Calculer l'estimation |
appartement | 3 | Calculer l'estimation |
appartement | 4 | Calculer l'estimation |
appartement | 5 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Maison |
Largeur de la parcelle | 40m |
Profondeur de la parcelle | 62m |
Surface estimée du jardin | 2 094m2 |
Coordonnées | 50°56'10.5"N 3°7' 23.8"E |
Nombre de façades | Trois façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Entreprises | Les sociétés suivantes sont établies: à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 5 |
Bâtiments à moins de 500m | 419 |
Distance de la rue | 51m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 69m |