Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
-- | BU01 | Calculer l'estimation |
-- | BU11 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Largeur de la parcelle | 17m |
Profondeur de la parcelle | 56m |
Surface estimée du jardin | 802m2 |
Coordonnées | 50°59'9.4"N 5°31' 46.2"E |
Nombre de façades | Trois façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Ce bien a un niveau d'accessibilité moyen.
Bâtiments à moins de 100m | 8 |
Bâtiments à moins de 500m | 148 |
Distance de la rue | 9m |
Vue ouverte | Oui |
Situation par rapport de l'autoroute | 266m |