Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
bureau | 1 | Calculer l'estimation |
appartement | 2 | Calculer l'estimation |
bureau | 3 | Calculer l'estimation |
bureau | 4 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Projet de construction |
Coordonnées | 51°0'13.9"N 3°45' 18.3"E |
Nombre de façades | Quatre façades |
Aménagement du territoire | Parc |
Entreprises | Les sociétés suivantes sont établies: à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 4 |
Bâtiments à moins de 500m | 71 |
Distance de la rue | 24m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 335m |
Situation par rapport de l'autoroute | 101m |