Chargement..
Un erreur s'est produite. Veuillez réessayer.Type de bien | Immeuble de rapport |
Surface estimée du jardin | 267m2 |
Coordonnées | 50°55'47.5"N 5°20' 36.3"E |
Nombre de façades | Trois façades |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 17 |
Bâtiments à moins de 500m | 425 |
Distance de la rue | 3m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 296m |
Basé sur 9 avis
Comment évalueriez-vous Hasselt-Centrum-Oost?