Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 001 | Calculer l'estimation |
appartement | 101 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Appartement |
Coordonnées | 50°58'18.9"N 3°0' 58.7"E |
Année de construction | 2024 |
Étages | 3 |
Étage | 2 |
Nombre de façades | Trois façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Ce bien a un niveau d'accessibilité élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 20 |
Bâtiments à moins de 500m | 351 |
Distance de la rue | 3m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 468m |