Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 0001 | Calculer l'estimation |
appartement | 0002 | Calculer l'estimation |
-- | 0003 | Calculer l'estimation |
appartement | 101 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 1 | Calculer l'estimation |
appartement | 2 | Calculer l'estimation |
appartement | 4 | Calculer l'estimation |
appartement | 101 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Appartement |
Coordonnées | 50°48'33.9"N 3°11' 3.4"E |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 5 |
Bâtiments à moins de 500m | 411 |
Distance de la rue | 0m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport à la gare | 222m |