Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 0001 | Calculer l'estimation |
appartement | 0101 | Calculer l'estimation |
appartement | 0201 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Maison |
Largeur de la façade | 15,7m |
Largeur de la parcelle | 16m |
Profondeur de la parcelle | 25m |
Surface estimée du jardin | 192m2 |
Coordonnées | 51°3'29.3"N 3°42' 45.8"E |
Étages | 1 |
Nombre de façades | Trois façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 27 |
Bâtiments à moins de 500m | 701 |
Distance de la rue | 3m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 174m |
Situation par rapport à la gare de tram | 87m |