Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
-- | 0101 | Calculer l'estimation |
-- | 0102 | Calculer l'estimation |
-- | 0201 | Calculer l'estimation |
-- | 0202 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Largeur de la parcelle | 87m |
Profondeur de la parcelle | 40m |
Surface estimée du jardin | 2 506m2 |
Coordonnées | 51°13'44"N 4°23' 13.4"E |
Nombre de façades | Quatre façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Entreprises | Les sociétés suivantes sont établies: à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 1 |
Bâtiments à moins de 500m | 168 |
Distance de la rue | 27m |
Vue ouverte | Non |