Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 2 | Calculer l'estimation |
-- | 101 | Calculer l'estimation |
-- | 201 | Calculer l'estimation |
Type | N° | Estimation |
---|---|---|
appartement | 312 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Coordonnées | 51°11'53.3"N 4°27' 22.2"E |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Ce bien a un niveau d'accessibilité élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 10 |
Bâtiments à moins de 500m | 625 |
Situation par rapport au pré communal | 170m |
Situation par rapport à la gare de tram | 70m |