Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 0001 | Calculer l'estimation |
appartement | 0101 | Calculer l'estimation |
-- | 0102 | Calculer l'estimation |
-- | 0201 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Appartement |
Coordonnées | 51°13'1.2"N 3°12' 22.8"E |
Année de construction | 2024 |
Étages | 3 |
Nombre de façades | Trois façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Entreprises | La société suivante est établie à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 10 |
Bâtiments à moins de 500m | 331 |
Distance de la rue | 9m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 177m |
Situation par rapport à la gare | 341m |