Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 1 | Calculer l'estimation |
-- | 101 | Calculer l'estimation |
-- | 102 | Calculer l'estimation |
-- | 201 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Largeur de la parcelle | 14m |
Profondeur de la parcelle | 34m |
Surface estimée du jardin | 291m2 |
Coordonnées | 51°11'29.7"N 4°23' 36.6"E |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Entreprises | Les sociétés suivantes sont établies: à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 20 |
Bâtiments à moins de 500m | 447 |
Distance de la rue | 6m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 369m |
Situation par rapport à la gare | 430m |
Situation par rapport de l'autoroute | 360m |