Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 1 | Calculer l'estimation |
appartement | 01.1 | Calculer l'estimation |
appartement | 01.2 | Calculer l'estimation |
appartement | 2 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 1 | Calculer l'estimation |
appartement | 01.1 | Calculer l'estimation |
appartement | 01.2 | Calculer l'estimation |
appartement | 01.3 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type | N° | Estimation |
---|---|---|
appartement | 85 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Appartement |
Coordonnées | 51°0'33.2"N 5°13' 43.4"E |
Nombre de façades | Quatre façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 9 |
Bâtiments à moins de 500m | 179 |