Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 0001 | Calculer l'estimation |
appartement | 0002 | Calculer l'estimation |
appartement | 0101 | Calculer l'estimation |
appartement | 0102 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Largeur de la parcelle | 5,5m |
Profondeur de la parcelle | 43m |
Surface estimée du jardin | 188m2 |
Coordonnées | 50°53'17.7"N 4°43' 27"E |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Entreprises | La société suivante est établie à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 28 |
Bâtiments à moins de 500m | 670 |
Distance de la rue | 8m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 356m |
Situation par rapport à la gare | 494m |