Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 0001 | Calculer l'estimation |
appartement | 0101 | Calculer l'estimation |
appartement | 0301 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Largeur de la parcelle | 6,1m |
Profondeur de la parcelle | 21m |
Surface estimée du jardin | 103m2 |
Coordonnées | 51°3'3.4"N 3°43' 6.4"E |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Entreprises | Les sociétés suivantes sont établies: à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 31 |
Bâtiments à moins de 500m | 760 |
Distance de la rue | 4m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport à la gare de tram | 25m |