Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 0001 | Calculer l'estimation |
appartement | 0002 | Calculer l'estimation |
appartement | 0101 | Calculer l'estimation |
appartement | 0102 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Garage |
Largeur de la parcelle | 44m |
Profondeur de la parcelle | 43m |
Coordonnées | 51°2'7.3"N 3°44' 8.1"E |
Nombre de façades | Quatre façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Entreprises | La société suivante est établie à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 9 |
Bâtiments à moins de 500m | 181 |
Distance de la rue | 14m |