Type | N° | Estimation |
---|---|---|
appartement | 246 | Calculer l'estimation |
appartement | 247 | Calculer l'estimation |
appartement | 248 | Calculer l'estimation |
appartement | 249 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Coordonnées | 51°4'3.9"N 3°43' 35.4"E |
Nombre de façades | Deux façades |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 20 |
Bâtiments à moins de 500m | 650 |
Distance de la rue | 2m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 342m |
Situation par rapport à la gare de tram | 54m |