Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
-- | A001 | Calculer l'estimation |
-- | A002 | Calculer l'estimation |
-- | A003 | Calculer l'estimation |
appartement | A004 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Projet de construction |
Largeur de la parcelle | 21m |
Profondeur de la parcelle | 58m |
Surface estimée du jardin | 1 062m2 |
Coordonnées | 50°51'59.7"N 4°47' 36.3"E |
Année de construction | 2019 |
Nombre de façades | Quatre façades |
Ce bien a un niveau d'accessibilité moyen.
Bâtiments à moins de 100m | 4 |
Bâtiments à moins de 500m | 42 |
Distance de la rue | 11m |
Vue ouverte | Loin |