Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 0101 | Calculer l'estimation |
appartement | 0201 | Calculer l'estimation |
-- | 0202 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Maison |
Largeur de la façade | 10,1m |
Largeur de la parcelle | 15m |
Profondeur de la parcelle | 46m |
Surface estimée du jardin | 546m2 |
Coordonnées | 51°11'55.3"N 3°48' 40.7"E |
Année de construction | 1994 |
Étages | 1 |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Entreprises | La société suivante est établie à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 20 |
Bâtiments à moins de 500m | 394 |
Distance de la rue | 2m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 283m |