Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 0001 | Calculer l'estimation |
appartement | 0002 | Calculer l'estimation |
appartement | 0003 | Calculer l'estimation |
-- | 0101 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Largeur de la parcelle | 25m |
Profondeur de la parcelle | 30m |
Surface estimée du jardin | 297m2 |
Coordonnées | 51°8'48.2"N 2°42' 49.5"E |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Entreprises | Les sociétés suivantes sont établies: à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité moyen.
Bâtiments à moins de 100m | 12 |
Bâtiments à moins de 500m | 207 |
Distance de la rue | 10m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 466m |
Situation par rapport à la gare de tram | 95m |