Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 0001 | Calculer l'estimation |
appartement | 0002 | Calculer l'estimation |
-- | 0003 | Calculer l'estimation |
-- | 0004 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Largeur de la parcelle | 47m |
Profondeur de la parcelle | 60m |
Surface estimée du jardin | 928m2 |
Coordonnées | 51°8'43.3"N 2°42' 46.4"E |
Nombre de façades | Trois façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Entreprises | Les sociétés suivantes sont établies: à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité moyen.
Bâtiments à moins de 100m | 4 |
Bâtiments à moins de 500m | 175 |
Distance de la rue | 19m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 473m |
Situation par rapport à la gare de tram | 5m |