Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | -- | Calculer l'estimation |
appartement | -- | Calculer l'estimation |
appartement | -- | Calculer l'estimation |
appartement | -- | Calculer l'estimation |
Type | Adresse | Estimation |
---|---|---|
appartement | François Laurentplein 8 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Coordonnées | 51°3'2.8"N 3°43' 39.6"E |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 25 |
Bâtiments à moins de 500m | 560 |
Distance de la rue | 5m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 22m |
Situation par rapport à la gare de tram | 25m |