Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 2 | Calculer l'estimation |
Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 1 | Calculer l'estimation |
Bâtiment industriel | 2 | Calculer l'estimation |
Type | N° | Estimation |
---|---|---|
Bâtiment industriel | 56 | Calculer l'estimation |
Bâtiment industriel | 56D | Calculer l'estimation |
appartement | 56F | Calculer l'estimation |
appartement | 56G | Calculer l'estimation |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Coordonnées | 51°8'14.4"N 4°28' 34.2"E |
Nombre de façades | Quatre façades |
Ce bien a un niveau d'accessibilité extrêmement faible.
Bâtiments à moins de 100m | 1 |
Bâtiments à moins de 500m | 73 |
Distance de la rue | 32m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport à la gare | 83m |