Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
-- | 001 | Calculer l'estimation |
appartement | 101 | Calculer l'estimation |
appartement | 201 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Largeur de la parcelle | 6m |
Profondeur de la parcelle | 38m |
Surface estimée du jardin | 137m2 |
Coordonnées | 51°13'25.1"N 4°28' 35.8"E |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Entreprises | Les sociétés suivantes sont établies: à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 30 |
Bâtiments à moins de 500m | 643 |
Distance de la rue | 10m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 386m |