Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 1 | Calculer l'estimation |
-- | 101 | Calculer l'estimation |
-- | 201 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Largeur de la parcelle | 13m |
Profondeur de la parcelle | 76m |
Surface estimée du jardin | 209m2 |
Coordonnées | 51°11'51.6"N 4°27' 30.5"E |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Entreprises | Les sociétés suivantes sont établies: à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 17 |
Bâtiments à moins de 500m | 623 |
Distance de la rue | 13m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 339m |