Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
-- | 0101 | Calculer l'estimation |
appartement | 0102 | Calculer l'estimation |
appartement | 0201 | Calculer l'estimation |
-- | 0202 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Appartement |
Coordonnées | 50°50'50.2"N 4°35' 28.3"E |
Année de construction | 2024 |
Étages | 3 |
Étage | 1 |
Nombre de façades | Deux façades |
Ce bien a un niveau d'accessibilité élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 6 |
Bâtiments à moins de 500m | 162 |
Distance de la rue | 6m |
Vue ouverte | Non |