Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 0101 | Calculer l'estimation |
appartement | 0102 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Largeur de la parcelle | 18m |
Profondeur de la parcelle | 27m |
Surface estimée du jardin | 170m2 |
Coordonnées | 50°46'22.7"N 3°26' 36.7"E |
Nombre de façades | Trois façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Entreprises | Les sociétés suivantes sont établies: à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité moyen.
Bâtiments à moins de 100m | 13 |
Bâtiments à moins de 500m | 262 |
Distance de la rue | 6m |
Vue ouverte | Non |