Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 0001 | Calculer l'estimation |
appartement | 0101 | Calculer l'estimation |
appartement | 0201 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Largeur de la parcelle | 15m |
Profondeur de la parcelle | 11m |
Surface estimée du jardin | 37m2 |
Coordonnées | 51°10'12.9"N 2°46' 29.5"E |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Entreprises | La société suivante est établie à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité moyen.
Bâtiments à moins de 100m | 32 |
Bâtiments à moins de 500m | 353 |
Distance de la rue | 6m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 147m |