Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 0001 | Calculer l'estimation |
appartement | 0001 | Calculer l'estimation |
appartement | 0101 | Calculer l'estimation |
appartement | 0102 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Largeur de la parcelle | 4,1m |
Profondeur de la parcelle | 20m |
Surface estimée du jardin | 29m2 |
Coordonnées | 50°52'49.4"N 4°41' 56.1"E |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 32 |
Bâtiments à moins de 500m | 707 |
Distance de la rue | 6m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 180m |