Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 1 | Calculer l'estimation |
appartement | 2 | Calculer l'estimation |
appartement | 3 | Calculer l'estimation |
appartement | 4 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Commerce |
Largeur de la parcelle | 11m |
Profondeur de la parcelle | 31m |
Surface estimée du jardin | 165m2 |
Coordonnées | 51°11'48.4"N 4°26' 32.9"E |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Entreprises | Les sociétés suivantes sont établies: à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 21 |
Bâtiments à moins de 500m | 833 |
Distance de la rue | 9m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport à la gare | 355m |
Situation par rapport de l'autoroute | 495m |