Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 0101 | Calculer l'estimation |
appartement | 0102 | Calculer l'estimation |
appartement | 0201 | Calculer l'estimation |
appartement | 0202 | Calculer l'estimation |
Type | Adresse | Estimation |
---|---|---|
appartement | Diestsestraat 100 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Coordonnées | 50°52'50.3"N 4°42' 28.2"E |
Nombre de façades | Deux façades |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 35 |
Bâtiments à moins de 500m | 824 |
Distance de la rue | 2m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 426m |