Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 0101 | Calculer l'estimation |
appartement | GVL1 | Calculer l'estimation |
Type | N° | Estimation |
---|---|---|
Bâtiment industriel | 5 | Calculer l'estimation |
appartement | 5B | Calculer l'estimation |
Bâtiment industriel | 5C | Calculer l'estimation |
appartement | 5D | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Coordonnées | 51°0'26.3"N 4°27' 43.8"E |
Nombre de façades | Quatre façades |
Ce bien a un niveau d'accessibilité élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 1 |
Bâtiments à moins de 500m | 60 |
Distance de la rue | 3m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 450m |
Situation par rapport de l'autoroute | 382m |