Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | -- | Calculer l'estimation |
appartement | 0001 | Calculer l'estimation |
appartement | 0002 | Calculer l'estimation |
appartement | 0003 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Maison |
Largeur de la façade | 6m |
Superficie de la parcelle | 110m2 |
Largeur de la parcelle | 6m |
Profondeur de la parcelle | 18m |
Coordonnées | 50°49'32.8"N 4°19' 39.2"E |
Année de construction | 1900 |
Nombre de façades | Deux façades |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 21 |
Bâtiments à moins de 500m | 546 |
Distance de la rue | 6m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport à la gare | 162m |
Situation par rapport à la gare de tram | 68m |