Type | Adresse | Estimation |
---|---|---|
appartement | Rue de Liedekerke 90 | Calculer l'estimation |
appartement | Rue de Liedekerke 92 | Calculer l'estimation |
appartement | Rue de Liedekerke 94 | Calculer l'estimation |
appartement | Rue de la Ferme 51 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Coordonnées | 50°51'6.3"N 4°22' 31.1"E |
Nombre de façades | Deux façades |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 46 |
Bâtiments à moins de 500m | 1081 |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport à la gare | 259m |