Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
-- | 001 | Calculer l'estimation |
-- | 101 | Calculer l'estimation |
-- | 201 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Largeur de la parcelle | 5,1m |
Profondeur de la parcelle | 35m |
Surface estimée du jardin | 71m2 |
Coordonnées | 51°10'45.4"N 4°22' 27.9"E |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 26 |
Bâtiments à moins de 500m | 775 |
Distance de la rue | 8m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 126m |