Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
logement | 0101 | Calculer l'estimation |
logement | 0102 | Calculer l'estimation |
logement | 0201 | Calculer l'estimation |
appartement | 0202 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Projet de construction |
Largeur de la parcelle | 7m |
Profondeur de la parcelle | 10m |
Coordonnées | 50°52'53.8"N 4°41' 56.1"E |
Étages | 4 |
Étage | 3 |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 31 |
Bâtiments à moins de 500m | 552 |
Distance de la rue | 3m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 211m |