Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 0101 | Calculer l'estimation |
appartement | 0201 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Largeur de la parcelle | 12m |
Profondeur de la parcelle | 20m |
Surface estimée du jardin | 106m2 |
Coordonnées | 51°3'28.5"N 3°43' 23.6"E |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Entreprises | Les sociétés suivantes sont établies: à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 37 |
Bâtiments à moins de 500m | 727 |
Distance de la rue | 1m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 354m |