Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
-- | 0/1 | Calculer l'estimation |
-- | 0/3 | Calculer l'estimation |
appartement | 04 | Calculer l'estimation |
-- | 1/2 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Surface estimée du jardin | 1 477m2 |
Coordonnées | 50°34'19.1"N 4°4' 10.2"E |
Nombre de façades | Quatre façades |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 7 |
Bâtiments à moins de 500m | 206 |
Vue ouverte | Oui |
Situation par rapport au pré communal | 261m |
Situation par rapport à la gare | 107m |