Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
-- | 0101 | Calculer l'estimation |
-- | 0201 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Appartement |
Coordonnées | 51°3'54.9"N 3°41' 25.6"E |
Année de construction | 2024 |
Étages | 3 |
Étage | 3 |
Nombre de façades | Deux façades |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 16 |
Bâtiments à moins de 500m | 557 |
Distance de la rue | 5m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 371m |