Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 101 | Calculer l'estimation |
appartement | 102 | Calculer l'estimation |
appartement | 201 | Calculer l'estimation |
appartement | 202 | Calculer l'estimation |
Type | N° | Estimation |
---|---|---|
appartement | 949A | Calculer l'estimation |
Type de bien | Appartement |
Coordonnées | 51°19'9.1"N 4°31' 6.7"E |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Ce bien a un niveau d'accessibilité élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 10 |
Bâtiments à moins de 500m | 201 |
Distance de la rue | 5m |
Vue ouverte | Non |