Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 001 | Calculer l'estimation |
-- | 101 | Calculer l'estimation |
-- | 201 | Calculer l'estimation |
-- | 202 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Largeur de la parcelle | 7,7m |
Profondeur de la parcelle | 36m |
Surface estimée du jardin | 155m2 |
Coordonnées | 51°14'44.7"N 4°26' 51.7"E |
Étages | 2 |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Entreprises | La société suivante est établie à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 25 |
Bâtiments à moins de 500m | 610 |
Distance de la rue | 5m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport à la gare de tram | 22m |