Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 0001 | Calculer l'estimation |
appartement | 0101 | Calculer l'estimation |
appartement | 0201 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Largeur de la parcelle | 5,8m |
Profondeur de la parcelle | 24m |
Coordonnées | 51°3'0.4"N 3°43' 44.7"E |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Entreprises | La société suivante est établie à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 19 |
Bâtiments à moins de 500m | 671 |
Distance de la rue | 4m |
Vue ouverte | Oui |
Situation par rapport au pré communal | 84m |
Situation par rapport à la gare de tram | 18m |