Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
-- | 0001 | Calculer l'estimation |
-- | 0011 | Calculer l'estimation |
-- | 0021 | Calculer l'estimation |
-- | 0031 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Largeur de la parcelle | 7,7m |
Profondeur de la parcelle | 19m |
Coordonnées | 50°38'39.2"N 5°34' 13.2"E |
Nombre de façades | Deux façades |
Entreprises | Les sociétés suivantes sont établies: à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 15 |
Bâtiments à moins de 500m | 494 |
Distance de la rue | 9m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 198m |
Situation par rapport à la gare | 210m |